Численность избирателей
Многие из нас знают из скольких населенных пунктов состоит наш городской округ, но мало кто знает сколько в нем жителей, имеющих право голоса. По такому поводу даем вам возможность ознакомиться с информацией о количестве избирателей в Сысертском городском округе на 1 июля 2011г.
Число избирателей, участников референдума: 47719
в том числе:
деревня Андреевка | 31 |
деревня Большое Седельниково | 1565 |
деревня Верхняя Боевка | 190 |
деревня Ключи | 276 |
деревня Космакова | 43 |
деревня Малое Седельниково | 29 |
деревня Ольховка | 20 |
деревня Токарево | 77 |
деревня Шайдурово | 104 |
поселок Асбест | 267 |
поселок Бобровский | 3991 |
поселок Большой Исток | 5448 |
поселок Верхняя Сысерть | 887 |
поселок Вьюхино | 50 |
поселок Габиевский | 14 |
поселок Двуреченск | 4011 |
поселок Каменка | 300 |
поселок Колос | 131 |
поселок Лечебный | 11 |
поселок Луч | 97 |
поселок Октябрьский | 2013 |
поселок Первомайский | 599 |
поселок Полевой | 69 |
поселок Поляна | 16 |
поселок Трактовский | 23 |
поселок Школьный | 100 |
село Абрамово | 176 |
село Аверино | 370 |
село Бородулино | 893 |
село Кадниково | 217 |
село Кашино | 1603 |
село Никольское | 850 |
село Новоипатово | 440 |
село Патруши | 2409 |
село Фомино | 78 |
село Черданцево | 376 |
село Щелкун | 2399 |
в том числе военнослужащие | 49 |
город Сысерть | 17546 |
Назад